سعر و مواصفات Samsung Galaxy M11 في الجزائر
المواصفــات | Galaxy M11 |
---|---|
الحجم و الأبعاد : 6.4'' 19.5/9 النوع : PLS TFT الدقة : (720x1560p HD+ (268ppi الحماية : - سرعة التحديث : 60HZ | الشـاشة |
النوع : Qualcomm Snapdragon 450 عدد الأنوية : Octa core دقة التصنيع : 14nm معالج الرسوميات : Adreno 506 | المعالج |
الرام و التخزين : 32/3 , 64/4 بطاقة الذاكرة : نعم | الرام / التخزين |
الخلفية: 13 mp F/1.8 رئيسية 5 mp F/2.2 زاوية واسعة 2 mp F/2.4 خاصة بالعزل جودة الفيديو: 1080p 30FPS الأمامية: 8 mp F/2.0 رئيسية جودة الفيديو: 1080p 30FPS | الكاميرا |
السعة : 5000mah مدخل الشحن : Type C الشحن السريع : نعم 15W الشحن اللاسلكي : لا | البطارية |
نظام التشغيل: أندرويد 10 One ui 2 حماية البيانات: يدعم البصمة (في الخلفية) الألوان المتوفرة: أسود , بنفسجي , أزرق جودة التصنيع: بلاستيك الوزن : 197غ مقاومة الماء و الغبار: لا مدخل السماعات 3.5mm : نعم مدخل الأشعة الحمراء : لا NFC : لا | خصائص إضافية |
الأسعار تختلف من محل لآخر , الأسعار المذكورة في الموقع حقيقية و تجدها في المحلات المعروفة والتي تبيع بأسعار معقولة
- 3/32 : 26000 دج | السعر الجديد في الجزائر (تقريبي) |
- 3/32 : 39000 دج | السعر القديم في الجزائر (تقريبي) |
06/2021 | تاريخ آخر تحديث للسعر |
تعليقات
إرسال تعليق